Size Guide
Measure an existing ring or your finger to determine your ring size. Unsure on how to measure? Explore our measurement guide.
RING SIZE | DIAMETER | CIRCUMFERENCE | INTERNATIONAL SIZING | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MM | INCHES | MM | INCHES | US | UK | EU | ASIA | |
4 | 14.8 | 0.58 | 46.8 | 1.84 | 4 | H | 46 | 7 |
5 | 15.7 | 0.62 | 49.3 | 1.95 | 5 | J | 50 | 9 |
6 | 16.5 | 0.65 | 51.9 | 2.05 | 6 | L | 52 | 11 |
7 | 17.3 | 0.69 | 54.4 | 2.15 | 7 | N | 54 | 14 |
8 | 18.1 | 0.72 | 57.0 | 2.25 | 8 | P | 57 | 16 |
9 | 19 | 0.75 | 59.5 | 2.35 | 9 | R | 59 | 19 |
10 | 19.8 | 0.78 | 62.1 | 2.45 | 10 | T | 62 | 20 |
Need help finding your size? Let us help.
Talk to us here.